ポイント 構成比 累積構成比
安堂 30 13.8% 13.8%
村上 28 12.8% 26.6%
田中 27 12.4% 39.0%
宮地 19 8.7% 47.7%
白鳥 16 7.3% 55.0%
新垣 10 4.6% 59.6%
石田 9 4.1% 63.8%
西村 9 4.1% 67.9%
山中 9 4.1% 72.0%
黒川 8 3.7% 75.7%
若林 6 2.8% 78.4%
石井 6 2.8% 81.2%
桜木 6 2.8% 83.9%
麻宮 5 2.3% 86.2%
堀井 5 2.3% 88.5%
市橋 4 1.8% 90.4%
友坂 4 1.8% 92.2%
永岡 4 1.8% 94.0%
高田 4 1.8% 95.9%
佐々木 3 1.4% 97.2%
伊藤 3 1.4% 98.6%
鈴木 2 0.9% 99.5%
荒木 1 0.5% 100.0%
総計 218 100.0%