月-年 社員コード 商品コード 金額 顧客コード 業種コード
2010-07 1001 3 50000 AUARZ 5
2010-07 1001 6 200000 CVGS 6
2010-07 1001 6 200000 ZLUX 5
2010-07 1001 4 90000 CXJKL 6
2010-07 1001 8 100000 JIOZE 3
2010-07 1001 5 120000 UJLTJ 6
2010-07 1002 6 200000 IBIV 5
2010-07 1002 6 200000 LHZD 7
2010-07 1002 4 90000 ZXPHF 2
2010-07 1002 6 200000 PMUPP 2
2010-07 1003 2 30000 JDYW 6
2010-07 1003 4 90000 HJSO 3
2010-07 1003 3 50000 RJRC 6
2010-07 1003 5 120000 LOMKF 5
2010-07 1003 4 90000 THQ 3
2010-07 1003 2 30000 IAS 5
2010-07 1003 7 10000 MQE 8
2010-07 1003 6 200000 EADKN 8
2010-07 1004 2 30000 ZBFQV 8
2010-07 1004 2 30000 WDJH 3
2010-07 1004 7 10000 BGKC 6
2010-07 1004 3 50000 OAPT 2
2010-07 1004 3 50000 ODKE 6
2010-07 1004 4 90000 GCGG 6
2010-07 1004 7 10000 XNNX 5
2010-07 1004 6 200000 GUYD 6
2010-07 1004 6 200000 BOR 8
2010-07 1005 2 30000 JHTKA 5
2010-07 1005 1 20000 NHK 5
2010-07 1005 2 30000 WMX 5
2010-07 1005 6 200000 NQN 7
2010-07 1006 1 20000 YXM 7
2010-07 1006 2 30000 SUUB 6
2010-07 1006 7 10000 RIB 2
2010-07 1006 1 20000 POYTE 5
2010-07 1006 3 50000 TUXY 1
2010-07 1006 4 90000 QNR 5
2010-07 1006 1 20000 UVZZ 3
2010-07 1006 1 20000 LGIGS 5
2010-07 1006 4 90000 LAJ 1
2010-07 1006 5 120000 ISBP 4
2010-07 1006 1 20000 EJECW 3
2010-07 1007 3 50000 ARUM 1
2010-07 1007 3 50000 ARUM 7
2010-07 1007 3 50000 RUFVS 5
2010-07 1007 4 90000 FYJY 2
2010-07 1007 5 120000 KYPM 8
2010-07 1007 3 50000 SRDM 1
2010-07 1007 7 10000 RWOS 5
2010-07 1007 1 20000 EGQW 6
2010-07 1007 3 50000 ECFP 5
2010-07 1007 6 200000 BZVG 1
2010-07 1007 6 200000 BZVG 5
2010-07 1008 6 200000 SPOCP 5
2010-07 1008 2 30000 IJGJ 5
2010-07 1008 4 90000 YAR 6
2010-07 1008 5 120000 DLQON 7
2010-07 2001 3 50000 AESZO 7
2010-07 2001 3 50000 MQKZ 5
2010-07 2001 2 30000 FMPOC 3
2010-07 2001 6 200000 RXPAM 6
2010-07 2001 3 50000 LMCPA 6
2010-07 2001 8 100000 RER 5
2010-07 2001 4 90000 LXCLN 5
2010-07 2001 2 30000 XZJEV 8
2010-07 2001 5 120000 EUMCT 5
2010-07 2001 5 120000 WHB 6
2010-07 2002 1 20000 ZBXSG 4
2010-07 2002 6 200000 KAKWJ 6
2010-07 2002 6 200000 FAVGZ 5
2010-07 2002 7 10000 KVZT 4
2010-07 2002 5 120000 ADXF 3
2010-07 2002 2 30000 LDF 5
2010-07 2002 3 50000 LGFHE 3
2010-07 2002 5 120000 SLAIZ 6
2010-07 2002 7 10000 ETNLC 6
2010-07 2003 1 20000 CMG 7
2010-07 2003 6 200000 UFLR 5
2010-07 2003 3 50000 LOQY 6
2010-07 2003 5 120000 CGF 8
2010-07 2003 7 10000 RBYL 7
2010-07 2003 6 200000 OCC 5
2010-07 2004 3 50000 XURJL 7
2010-07 2004 2 30000 DGCPU 7
2010-07 2004 7 10000 MAPD 3
2010-07 2004 7 10000 BTY 3
2010-07 2004 7 10000 ZEJC 9
2010-07 2004 6 200000 PQXLV 3
2010-07 2004 4 90000 EFE 7
2010-07 2004 5 120000 ZEJC 6
2010-07 2004 4 90000 AGZI 5
2010-07 2005 3 50000 KBXHO 6
2010-07 2005 4 90000 IGYTK 5
2010-07 2005 7 10000 JHI 5
2010-07 2005 5 120000 AHSQ 5
2010-07 2005 4 90000 WTXW 1
2010-07 2005 3 50000 MBC 6
2010-07 2005 2 30000 EIFMA 9
2010-07 2005 8 100000 AMTB 4
2010-07 2005 7 10000 IGYTK 6
2010-07 2006 8 100000 BJAZ 6
2010-07 2006 7 10000 TKFEI 5
2010-07 2006 2 30000 ATN 5
2010-07 2006 2 30000 GKX 5
2010-07 2006 3 50000 QCTYD 6
2010-07 2006 3 50000 KWEW 5
2010-07 2006 2 30000 GKX 3
2010-07 2006 4 90000 VIW 5
2010-07 2006 5 120000 TKFEI 5
2010-07 2006 3 50000 ZIOPW 6
2010-07 2006 6 200000 NTCM 4
2010-07 2007 4 90000 UHB 2
2010-07 2007 3 50000 VBOW 6
2010-07 2007 3 50000 BAOIU 6
2010-07 2007 3 50000 BAOIU 3
2010-07 2007 5 120000 WQT 4
2010-07 2007 1 20000 VFO 8
2010-07 2007 3 50000 YSVPP 6
2010-07 2007 2 30000 IGSX 6
2010-07 2007 6 200000 NLZA 5
2010-07 2008 2 30000 LBJ 5
2010-07 2008 7 10000 DWMFL 5
2010-07 2008 1 20000 ZSWQE 6
2010-07 2008 2 30000 GUW 2
2010-07 2008 5 120000 BKLK 6
2010-07 2008 7 10000 NVPG 5
2010-07 2008 2 30000 ZSWQE 5
2010-07 2008 1 20000 PNR 7
2010-07 2008 1 20000 XFI 1
2010-07 2008 3 50000 SADE 3
2010-07 2008 1 20000 OJG 5
2010-07 2008 3 50000 PYDCK 6
2010-07 2008 7 10000 AEAAH 6
2010-07 2008 4 90000 DFJ 6
2010-07 3001 2 30000 PVU 6
2010-07 3001 7 10000 QHQJ 7
2010-07 3001 6 200000 FID 6
2010-07 3001 4 90000 FPP 5
2010-07 3001 7 10000 TKOTL 1
2010-07 3001 3 50000 XPKI 5
2010-07 3001 7 10000 YCJDY 3
2010-07 3001 3 50000 FEBVB 3
2010-07 3001 3 50000 MMPMZ 1
2010-07 3001 7 10000 PVU 5
2010-07 3001 6 200000 NBGGB 5
2010-07 3001 2 30000 URH 6
2010-07 3001 7 10000 KVMNI 5
2010-07 3001 3 50000 DYQF 6
2010-07 3001 6 200000 CHQ 6
2010-07 3002 3 50000 SWMHB 3
2010-07 3002 8 100000 CYQ 4
2010-07 3002 2 30000 ZKG 8
2010-07 3002 5 120000 EIXMK 3
2010-07 3002 2 30000 TID 5
2010-07 3002 7 10000 QCIE 8
2010-07 3002 8 100000 OHOU 5
2010-07 3002 7 10000 UEFB 3
2010-07 3002 4 90000 TKBE 1
2010-07 3002 7 10000 QHPSL 7
2010-07 3002 5 120000 XOFM 1
2010-07 3002 3 50000 MIO 6
2010-07 3002 2 30000 ZPQSA 4
2010-07 3002 3 50000 QHPSL 7
2010-07 3002 8 100000 HCVY 5
2010-07 3003 1 20000 DUSP 6
2010-07 3003 3 50000 NMBJ 5
2010-07 3003 4 90000 IRSR 6
2010-07 3003 3 50000 DRC 5
2010-07 3003 2 30000 DQSGY 6
2010-07 3003 7 10000 YLS 7
2010-07 3003 5 120000 IHR 6
2010-07 3003 1 20000 PBO 3
2010-07 3003 1 20000 GXL 7
2010-07 3003 7 10000 URNH 5
2010-07 3003 4 90000 QODHK 6
2010-07 3004 5 120000 PIGCU 3
2010-07 3004 4 90000 WRP 2
2010-07 3004 4 90000 GUK 5
2010-07 3004 8 100000 MXE 1
2010-07 3004 4 90000 FEZXP 5
2010-07 3004 3 50000 PXUVV 4
2010-07 3004 1 20000 VTIS 3
2010-07 3004 3 50000 CNYH 5
2010-07 3004 4 90000 LMG 5
2010-07 3004 4 90000 YLDUK 3
2010-07 3005 7 10000 EORBJ 7
2010-07 3005 7 10000 ZGQH 2
2010-07 3005 6 200000 YXJL 3
2010-07 3005 7 10000 YOEZ 3
2010-07 3005 1 20000 VBKRU 5
2010-07 3005 8 100000 WXNVZ 6
2010-07 3005 3 50000 NUUYT 5
2010-07 3005 4 90000 QNQF 7
2010-07 3006 1 20000 DRR 5
2010-07 3006 6 200000 LDC 5
2010-07 3006 2 30000 CUWEW 5
2010-07 3006 2 30000 XHRXG 6
2010-07 3006 7 10000 UOTH 6
2010-07 3006 3 50000 DZLQ 2
2010-07 3006 7 10000 NNW 2
2010-07 3006 4 90000 ECI 5
2010-07 3006 3 50000 ECI 6
2010-07 3006 2 30000 YYFA 5
2010-07 3006 4 90000 UUG 4
2010-07 3006 2 30000 XGBF 6
2010-07 3006 4 90000 UKI 2
2010-07 3006 7 10000 RYPN 5
2010-07 3006 1 20000 XGBF 2
2010-07 3006 3 50000 RXFU 5
2010-07 3007 5 120000 PAHA 6
2010-07 3007 2 30000 SRMF 8
2010-07 3007 4 90000 EHBV 5
2010-07 3007 5 120000 KSF 6
2010-07 3007 5 120000 EGLX 5
2010-07 3008 7 10000 GKTS 5
2010-07 3008 7 10000 KMIM 5
2010-07 3008 1 20000 TVBR 5
2010-07 3008 7 10000 RNB 8
2010-07 3008 2 30000 OQAUA 4
2010-07 3008 5 120000 QADSB 3
2010-07 3008 3 50000 CVN 2
2010-07 3008 7 10000 KSFGH 3
2010-07 3008 1 20000 WFJMV 6
2010-07 3008 3 50000 MKL 4
2010-07 3008 1 20000 RNB 5
2010-07 3008 6 200000 HCXVF 2
2010-08 1001 3 50000 AJFWC 6
2010-08 1001 4 90000 HMTGW 3
2010-08 1001 7 10000 AKY 8
2010-08 1001 5 120000 LOYV 7
2010-08 1001 4 90000 TWWT 5
2010-08 1001 5 120000 MPTQA 9
2010-08 1001 3 50000 KFURY 6
2010-08 1001 4 90000 XQSKM 6
2010-08 1001 3 50000 OSSGF 5
2010-08 1001 8 100000 PWR 3
2010-08 1001 8 100000 IDSAN 5
2010-08 1001 4 90000 MHLL 3
2010-08 1002 3 50000 RQQ 1
2010-08 1002 6 200000 UFTH 5
2010-08 1002 6 200000 UZQCU 6
2010-08 1002 2 30000 LDWP 6
2010-08 1002 2 30000 VNAG 5
2010-08 1003 6 200000 AHEQJ 4
2010-08 1003 2 30000 OAQY 5
2010-08 1003 2 30000 JDYW 2
2010-08 1003 3 50000 AHEQJ 6
2010-08 1003 3 50000 XACY 3
2010-08 1003 1 20000 SXNLU 6
2010-08 1003 3 50000 PMWE 3
2010-08 1003 3 50000 PMWE 5
2010-08 1003 3 50000 BYOZK 6
2010-08 1003 3 50000 XTUTO 5
2010-08 1003 4 90000 XHYH 2
2010-08 1004 4 90000 UWHIW 5
2010-08 1004 8 100000 FLKKS 5
2010-08 1004 6 200000 OAPT 8
2010-08 1004 2 30000 LGB 5
2010-08 1004 5 120000 BGKC 5
2010-08 1004 3 50000 WDJH 6
2010-08 1004 5 120000 JRUVO 6
2010-08 1004 4 90000 KXFE 6
2010-08 1004 7 10000 FNBM 5
2010-08 1004 3 50000 OAPT 3
2010-08 1004 5 120000 GUYD 5
2010-08 1005 5 120000 VSXD 5
2010-08 1005 3 50000 BJUFD 5
2010-08 1005 3 50000 TOXUW 5
2010-08 1005 4 90000 AUP 9
2010-08 1006 3 50000 POYTE 4
2010-08 1006 7 10000 CRXND 6
2010-08 1006 1 20000 MJPC 2
2010-08 1006 3 50000 WIA 3
2010-08 1006 3 50000 RUV 5
2010-08 1006 2 30000 SDM 5
2010-08 1006 3 50000 SDM 1
2010-08 1006 7 10000 QURVG 7
2010-08 1006 5 120000 BGDJ 5
2010-08 1006 3 50000 CLJI 5
2010-08 1006 1 20000 CFWU 6
2010-08 1006 3 50000 BGDJ 1
2010-08 1006 2 30000 HSS 5
2010-08 1006 7 10000 CPQEX 5
2010-08 1006 2 30000 GOMEC 5
2010-08 1007 2 30000 KYPM 5
2010-08 1007 3 50000 EGZ 1
2010-08 1007 1 20000 GCEJ 1
2010-08 1007 6 200000 EGZ 7
2010-08 1007 5 120000 AXEBY 6
2010-08 1007 4 90000 NPXIA 6
2010-08 1007 6 200000 JSY 3
2010-08 1008 5 120000 OHTP 6
2010-08 1008 4 90000 WRXUW 5
2010-08 1008 8 100000 WOXK 6
2010-08 2001 7 10000 UFVUF 6
2010-08 2001 5 120000 HEEN 5
2010-08 2001 4 90000 DLZ 6
2010-08 2001 7 10000 WVH 3
2010-08 2001 4 90000 JYDE 3
2010-08 2001 8 100000 DJWN 6
2010-08 2001 8 100000 WHB 2
2010-08 2001 7 10000 ERY 4
2010-08 2001 3 50000 LXCLN 1
2010-08 2001 7 10000 SWFBL 3
2010-08 2001 5 120000 KDV 6
2010-08 2001 3 50000 CCT 3
2010-08 2001 4 90000 LXCLN 6
2010-08 2001 3 50000 GOB 5
2010-08 2002 3 50000 ZZB 6
2010-08 2002 3 50000 RGTA 6
2010-08 2002 6 200000 RTJBV 2
2010-08 2002 6 200000 HFFIN 9
2010-08 2002 6 200000 BYKB 3
2010-08 2002 4 90000 HFFIN 5
2010-08 2003 2 30000 XQD 5
2010-08 2003 4 90000 CGF 8
2010-08 2003 5 120000 VNN 6
2010-08 2003 3 50000 RBYL 6
2010-08 2003 5 120000 BSGRC 6
2010-08 2003 2 30000 PWNVZ 6
2010-08 2003 8 100000 SYLS 5
2010-08 2003 1 20000 INTGY 5
2010-08 2003 7 10000 FLUIO 5
2010-08 2003 8 100000 IDMZG 6
2010-08 2003 6 200000 MYPRV 5
2010-08 2004 4 90000 DGCPU 7
2010-08 2004 2 30000 SXIGG 3
2010-08 2004 8 100000 MOWR 5
2010-08 2004 3 50000 KAKKB 5
2010-08 2004 6 200000 VXA 3
2010-08 2004 8 100000 AJIXJ 5
2010-08 2004 3 50000 HLU 5
2010-08 2004 4 90000 ZPV 1
2010-08 2005 7 10000 WPHQ 7
2010-08 2005 7 10000 PGZ 6
2010-08 2005 7 10000 GOA 6
2010-08 2005 6 200000 KSDP 5
2010-08 2005 3 50000 AKCVE 5
2010-08 2005 7 10000 EOWPZ 6
2010-08 2005 8 100000 TYZ 5
2010-08 2005 2 30000 UGRKX 8
2010-08 2005 3 50000 HBT 4
2010-08 2005 3 50000 WPHQ 6
2010-08 2005 5 120000 JZIC 3
2010-08 2006 2 30000 DBNVK 3
2010-08 2006 8 100000 DBNVK 5
2010-08 2006 7 10000 DXHOO 5
2010-08 2006 3 50000 DBNVK 6
2010-08 2006 3 50000 TKFEI 5
2010-08 2006 2 30000 MLRY 1
2010-08 2006 2 30000 ZIOPW 3
2010-08 2006 4 90000 OJQO 3
2010-08 2006 4 90000 AKXC 7
2010-08 2006 8 100000 KKC 5
2010-08 2006 7 10000 TKFEI 5
2010-08 2006 2 30000 OZRC 1
2010-08 2006 4 90000 MEH 5
2010-08 2007 2 30000 TLAFA 7
2010-08 2007 2 30000 GQAA 3
2010-08 2007 1 20000 LZZ 5
2010-08 2007 2 30000 UPWUQ 3
2010-08 2007 2 30000 HBV 5
2010-08 2007 3 50000 NVSV 4
2010-08 2007 7 10000 RIEL 5
2010-08 2007 7 10000 FBG 4
2010-08 2007 1 20000 RPPI 9
2010-08 2007 2 30000 VBOW 3
2010-08 2007 6 200000 RIEL 6
2010-08 2008 1 20000 YAP 6
2010-08 2008 8 100000 ELGI 5
2010-08 2008 4 90000 KFFEW 7
2010-08 2008 7 10000 YKYU 6
2010-08 2008 1 20000 ZDP 5
2010-08 2008 1 20000 PNR 2
2010-08 2008 4 90000 YKYU 6
2010-08 2008 2 30000 JFD 3
2010-08 2008 6 200000 GHFB 7
2010-08 3001 3 50000 QPRW 5
2010-08 3001 5 120000 KYQ 3
2010-08 3001 8 100000 NBGGB 1
2010-08 3001 8 100000 CHQ 3
2010-08 3001 8 100000 VVD 6
2010-08 3001 4 90000 KYQ 6
2010-08 3001 3 50000 ITBJ 1
2010-08 3001 5 120000 LZNV 5
2010-08 3001 7 10000 URH 5
2010-08 3001 6 200000 LLPGS 7
2010-08 3002 4 90000 MHX 5
2010-08 3002 3 50000 FXYNC 5
2010-08 3002 7 10000 QTKZR 5
2010-08 3002 8 100000 VMA 5
2010-08 3002 3 50000 FXYNC 6
2010-08 3002 3 50000 QCIE 3
2010-08 3002 8 100000 WHXK 6
2010-08 3002 4 90000 GTL 2
2010-08 3002 5 120000 ZPQSA 5
2010-08 3002 7 10000 EIXMK 3
2010-08 3002 6 200000 MHX 5
2010-08 3003 1 20000 AJXMR 5
2010-08 3003 4 90000 AJXMR 3
2010-08 3003 2 30000 PBO 6
2010-08 3003 3 50000 NXUW 4
2010-08 3003 4 90000 KRVF 5
2010-08 3003 3 50000 WID 5
2010-08 3003 2 30000 NLREI 8
2010-08 3003 6 200000 KPL 9
2010-08 3004 7 10000 HKBS 7
2010-08 3004 7 10000 BVL 8
2010-08 3004 8 100000 GQU 3
2010-08 3004 3 50000 XJW 7
2010-08 3004 7 10000 UYQEC 7
2010-08 3004 3 50000 FCIR 6
2010-08 3004 5 120000 YNYM 5
2010-08 3004 7 10000 RGS 5
2010-08 3004 1 20000 GWUH 5
2010-08 3004 5 120000 RDY 5
2010-08 3004 3 50000 YRIV 5
2010-08 3004 5 120000 HNDK 6
2010-08 3004 3 50000 QHVB 5
2010-08 3004 6 200000 NDOW 5
2010-08 3005 4 90000 ZOGMS 3
2010-08 3005 7 10000 DYATF 6
2010-08 3005 3 50000 IZV 6
2010-08 3005 5 120000 WPMQY 5
2010-08 3005 3 50000 WJMI 4
2010-08 3005 3 50000 MMAAU 8
2010-08 3005 7 10000 FUR 8
2010-08 3005 4 90000 SOS 7
2010-08 3005 7 10000 AGJ 2
2010-08 3005 6 200000 LXUI 6
2010-08 3006 5 120000 GQN 6
2010-08 3006 4 90000 RYK 3
2010-08 3006 6 200000 TCES 5
2010-08 3006 4 90000 LDC 5
2010-08 3006 3 50000 LDC 5
2010-08 3007 7 10000 EGLX 2
2010-08 3007 3 50000 KSF 5
2010-08 3007 3 50000 HETO 6
2010-08 3007 4 90000 XPDA 6
2010-08 3007 3 50000 KAMPO 6
2010-08 3007 1 20000 PYDA 9
2010-08 3007 2 30000 XTJ 1
2010-08 3008 7 10000 DQUY 6
2010-08 3008 2 30000 URMYK 5
2010-08 3008 2 30000 MKL 3
2010-08 3008 2 30000 BWTEB 1
2010-08 3008 3 50000 UBR 5
2010-08 3008 1 20000 HED 5
2010-08 3008 2 30000 FGPN 1
2010-08 3008 6 200000 MRL 3
2010-08 3008 7 10000 JOHEU 8
2010-08 3008 3 50000 PAHRA 5
2010-08 3008 3 50000 GWMFJ 6
2010-08 3008 4 90000 GWMFJ 7
2010-09 1001 2 30000 KGZL 5
2010-09 1001 8 100000 VDR 6
2010-09 1001 8 100000 AUARZ 5
2010-09 1001 2 30000 CCFRN 5
2010-09 1001 6 200000 IRG 2
2010-09 1001 2 30000 XFR 6
2010-09 1001 3 50000 NVJ 5
2010-09 1001 3 50000 PWR 6
2010-09 1001 8 100000 XTNW 7
2010-09 1001 3 50000 GXPA 6
2010-09 1002 7 10000 NWUF 7
2010-09 1002 6 200000 SPW 2
2010-09 1002 7 10000 JJENN 1
2010-09 1002 7 10000 NWUF 9
2010-09 1002 4 90000 ZRKY 4
2010-09 1002 3 50000 LHZD 1
2010-09 1002 4 90000 RCR 3
2010-09 1002 2 30000 FTG 5
2010-09 1002 4 90000 GIYU 3
2010-09 1003 3 50000 OAQY 3
2010-09 1003 3 50000 AWZM 8
2010-09 1003 7 10000 NDLDL 3
2010-09 1003 7 10000 OAQY 5
2010-09 1003 7 10000 RTZNE 5
2010-09 1003 2 30000 XTUTO 6
2010-09 1003 7 10000 PFIM 6
2010-09 1003 2 30000 BWP 5
2010-09 1003 3 50000 OAQY 5
2010-09 1003 8 100000 LYXHC 6
2010-09 1003 2 30000 VQC 3
2010-09 1003 4 90000 JDYW 8
2010-09 1003 4 90000 EKNKT 3
2010-09 1003 1 20000 OAQY 6
2010-09 1003 4 90000 GKWA 5
2010-09 1004 2 30000 YCKO 3
2010-09 1004 7 10000 FGDK 6
2010-09 1004 5 120000 ZBFQV 6
2010-09 1004 6 200000 UWHIW 6
2010-09 1004 2 30000 XWHY 7
2010-09 1004 2 30000 EBJDM 5
2010-09 1004 4 90000 PIIY 6
2010-09 1004 1 20000 OAPT 7
2010-09 1004 2 30000 ODBDP 6
2010-09 1004 6 200000 EBJDM 5
2010-09 1004 7 10000 ZBFQV 5
2010-09 1004 3 50000 BGKC 6
2010-09 1004 7 10000 ZBFQV 6
2010-09 1004 2 30000 IBZ 6
2010-09 1004 7 10000 ODBDP 6
2010-09 1005 4 90000 CBZW 3
2010-09 1005 7 10000 OQMF 6
2010-09 1005 7 10000 AUP 5
2010-09 1005 3 50000 DJWRP 5
2010-09 1005 1 20000 AUP 9
2010-09 1005 3 50000 TERQ 9
2010-09 1005 3 50000 XSWSS 1
2010-09 1006 6 200000 LAJ 7
2010-09 1006 4 90000 SLTF 7
2010-09 1006 1 20000 YXM 8
2010-09 1006 4 90000 TUXY 5
2010-09 1006 2 30000 DOINI 7
2010-09 1007 6 200000 YDCE 8
2010-09 1007 7 10000 YNJXF 7
2010-09 1007 8 100000 WWIVZ 5
2010-09 1007 2 30000 BZYVH 6
2010-09 1007 2 30000 BZYVH 6
2010-09 1007 4 90000 GBE 7
2010-09 1007 3 50000 BHT 7
2010-09 1007 3 50000 QDMZ 6
2010-09 1007 3 50000 XTRQR 5
2010-09 1007 4 90000 VUB 5
2010-09 1008 2 30000 UUF 5
2010-09 1008 2 30000 GHC 6
2010-09 1008 2 30000 OZBMD 6
2010-09 1008 2 30000 ZXNLR 7
2010-09 1008 1 20000 EHD 3
2010-09 1008 1 20000 LXBH 6
2010-09 1008 2 30000 ZXNLR 9
2010-09 1008 2 30000 TOHB 9
2010-09 1008 1 20000 QSRKQ 6
2010-09 1008 2 30000 LHLW 7
2010-09 1008 2 30000 SPOCP 7
2010-09 1008 2 30000 YAR 5
2010-09 1008 2 30000 LHLW 5
2010-09 1008 8 100000 LHLW 6
2010-09 2001 7 10000 EJHHL 3
2010-09 2001 7 10000 UPB 6
2010-09 2001 2 30000 WHB 1
2010-09 2001 4 90000 UPB 6
2010-09 2001 5 120000 ZKN 6
2010-09 2001 2 30000 ZQBEL 8
2010-09 2001 5 120000 RMKK 7
2010-09 2001 7 10000 XZJEV 5
2010-09 2001 3 50000 UMXB 5
2010-09 2001 3 50000 JYDE 2
2010-09 2001 8 100000 UPB 8
2010-09 2001 3 50000 CCYAF 3
2010-09 2001 8 100000 EUMCT 5
2010-09 2001 4 90000 WASOG 5
2010-09 2001 6 200000 MQKZ 3
2010-09 2002 4 90000 RTJBV 5
2010-09 2002 4 90000 KNWFK 5
2010-09 2002 3 50000 ZFAK 7
2010-09 2002 3 50000 BVEYD 5
2010-09 2002 2 30000 ZXWU 5
2010-09 2002 3 50000 ZBXSG 3
2010-09 2002 3 50000 DKH 5
2010-09 2002 3 50000 TAQW 3
2010-09 2002 3 50000 GOATP 5
2010-09 2002 6 200000 SNNF 3
2010-09 2002 4 90000 BVEYD 6
2010-09 2003 4 90000 MTCFL 5
2010-09 2003 3 50000 SYLS 5
2010-09 2003 2 30000 CMG 6
2010-09 2003 4 90000 UFYM 5
2010-09 2003 2 30000 UPE 5
2010-09 2003 6 200000 WWK 6
2010-09 2003 5 120000 YYF 5
2010-09 2003 4 90000 TTUDX 6
2010-09 2003 2 30000 CMG 1
2010-09 2003 5 120000 NQH 5
2010-09 2004 2 30000 GFIYR 1
2010-09 2004 3 50000 BYL 3
2010-09 2004 7 10000 BYIB 6
2010-09 2004 6 200000 VNV 7
2010-09 2004 1 20000 BOPZ 3
2010-09 2004 7 10000 SXIGG 7
2010-09 2004 2 30000 ZYCWI 7
2010-09 2004 6 200000 OOUHL 1
2010-09 2004 2 30000 DMH 6
2010-09 2005 7 10000 JSSP 4
2010-09 2005 2 30000 HBT 9
2010-09 2005 3 50000 EDH 7
2010-09 2005 6 200000 GXIYN 7
2010-09 2005 4 90000 AMTB 5
2010-09 2005 2 30000 FRNO 6
2010-09 2005 7 10000 OSR 8
2010-09 2005 7 10000 BCPM 5
2010-09 2005 2 30000 AOQVY 3
2010-09 2005 2 30000 ZPSSA 7
2010-09 2005 2 30000 DVU 2
2010-09 2005 8 100000 IAJJR 6
2010-09 2006 2 30000 HZR 5
2010-09 2006 7 10000 MVD 1
2010-09 2006 3 50000 REIKF 3
2010-09 2006 4 90000 TMVAA 5
2010-09 2006 7 10000 MLRY 5
2010-09 2006 1 20000 EDIC 3
2010-09 2006 4 90000 MLRY 6
2010-09 2006 3 50000 KIKSG 8
2010-09 2006 2 30000 OZRC 6
2010-09 2006 3 50000 CETG 6
2010-09 2006 7 10000 PNAXN 5
2010-09 2006 2 30000 OZRC 3
2010-09 2006 3 50000 TEGG 5
2010-09 2006 7 10000 IVXBO 5
2010-09 2006 6 200000 UNR 1
2010-09 2007 4 90000 IGSX 5
2010-09 2007 7 10000 WULG 6
2010-09 2007 2 30000 WFXHM 1
2010-09 2007 6 200000 DSAA 6
2010-09 2007 6 200000 RNRP 5
2010-09 2008 6 200000 ELGI 6
2010-09 2008 1 20000 QFNE 5
2010-09 2008 1 20000 OTGB 5
2010-09 2008 1 20000 ZFZZ 6
2010-09 2008 1 20000 GHFB 5
2010-09 2008 8 100000 TOK 5
2010-09 2008 3 50000 RHZZA 5
2010-09 3001 6 200000 MMPMZ 3
2010-09 3001 8 100000 NJIA 8
2010-09 3001 8 100000 ZDU 5
2010-09 3001 2 30000 AQB 4
2010-09 3001 5 120000 CXLU 5
2010-09 3001 8 100000 QTANQ 5
2010-09 3001 8 100000 ITBJ 3
2010-09 3001 2 30000 QTANQ 6
2010-09 3001 3 50000 LLPGS 5
2010-09 3002 6 200000 MIO 5
2010-09 3002 3 50000 MHX 5
2010-09 3002 4 90000 HCVY 6
2010-09 3002 3 50000 UYLN 5
2010-09 3002 5 120000 ILQPP 7
2010-09 3002 3 50000 QCIE 4
2010-09 3002 3 50000 TKBE 6
2010-09 3002 8 100000 HCVY 9
2010-09 3002 3 50000 IJOEG 1
2010-09 3002 6 200000 HCVY 5
2010-09 3003 4 90000 EFF 4
2010-09 3003 1 20000 HZBVO 4
2010-09 3003 7 10000 VBBZ 2
2010-09 3003 7 10000 MJY 1
2010-09 3003 4 90000 PBO 1
2010-09 3003 5 120000 YZA 1
2010-09 3003 2 30000 DIV 5
2010-09 3003 3 50000 NXUW 2
2010-09 3003 1 20000 SZBQ 4
2010-09 3003 1 20000 LAN 5
2010-09 3003 5 120000 PXRQF 5
2010-09 3003 3 50000 KKT 6
2010-09 3003 7 10000 FEC 7
2010-09 3004 2 30000 WNMU 6
2010-09 3004 2 30000 YQI 6
2010-09 3004 4 90000 IKMJP 5
2010-09 3004 4 90000 BVL 8
2010-09 3004 6 200000 UDT 5
2010-09 3004 3 50000 WRP 7
2010-09 3004 6 200000 UDT 5
2010-09 3004 6 200000 WRP 5
2010-09 3005 3 50000 AGOJR 5
2010-09 3005 7 10000 IZV 4
2010-09 3005 2 30000 ZCGB 5
2010-09 3005 2 30000 EKAKN 8
2010-09 3005 7 10000 WJMI 6
2010-09 3005 6 200000 KEVG 6
2010-09 3005 5 120000 IZV 8
2010-09 3005 3 50000 KEVG 1
2010-09 3005 2 30000 QYQ 5
2010-09 3005 6 200000 EPNO 5
2010-09 3006 1 20000 YYFA 5
2010-09 3006 6 200000 RXFU 5
2010-09 3006 8 100000 YQLSL 6
2010-09 3006 7 10000 XYAU 4
2010-09 3006 2 30000 SCQ 6
2010-09 3006 3 50000 UPY 5
2010-09 3006 3 50000 DSRK 3
2010-09 3006 3 50000 PJF 6
